<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>VETON</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://veton.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://veton.kr/atom"/>
	<updated>2026-05-30T22:37:30+09:00</updated>
	<id>https://veton.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>VETON</rights>	<entry>
		<title>이벡시아 논문_피부 및 귀 염증 항균 작용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/215"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/215#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/215</id>
		<published>2025-02-19T15:10:03+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:12:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>Vetonoffice</name>
		</author>
		<summary type="text">피부 및 귀 염증을 유발하는 박테리아에 대한 CAMP의 시험관 내 항균 활동 Veterinay Dermatology - In vitro antimicrobial activity of cold atmospheric microwave plasma against bacteria causing canine skin and ear infections</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;피부 및 귀 염증을 유발하는 박테리아에 대한 CAMP의 시험관 내 항균 활동&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Veterinay Dermatology - In vitro antimicrobial activity of cold atmospheric microwave plasma against bacteria causing canine skin and ear infections&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_항암 효과  / 암세포 내 HMGB1 발현 유도</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/203"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/203#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/203</id>
		<published>2025-02-19T14:50:52+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T16:04:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>Vetonoffice</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 골육종 세포에서 CAMP 항함 효과 Anticancer Effects of Cold Atmospheric Plasma in Canine Osteosarcoma Cells 2. 마이크로웨이브 플라즈마 (CAMP)가 암세포에서 HMGB1 발현을 유도 Cold Atmospheric Plasma Induces Induces HMGB1 Expression in Cancer Cells *HMGB1 (high mobility group box 1) - 염증 및 회복 반응의 마스터 조절 인자 - 염증 치료 과정의 별개 단계에서 다양한 면역 세포 유형의 활성을 조정 - 내인성 줄...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;1. 골육종 세포에서 CAMP 항함 효과&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Anticancer Effects of Cold Atmospheric Plasma in Canine Osteosarcoma Cells&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 마이크로웨이브 플라즈마 (CAMP)가 암세포에서 HMGB1 발현을 유도&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Cold Atmospheric Plasma Induces Induces HMGB1 Expression in Cancer Cells&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;*HMGB1 (high mobility group box 1) - 염증 및 회복 반응의 마스터 조절 인자&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- 염증 치료 과정의 별개 단계에서 다양한 면역 세포 유형의 활성을 조정&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- 내인성 줄기 세포를 활성화시키고, 내피 세포를 유도, 섬유 아세포 활성을 조절&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_탈모증 치료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/123"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/123#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/123</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:15:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">CAMP가 β-catenin 신호를 유도하여 진피 유두 세포 증식 Cold atmospheric microwave plasma (CAMP) stimulates dermalpapilla cell proliferation by inducing β-catenin signaling</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;CAMP가 &amp;beta;-catenin 신호를 유도하여 진피 유두 세포 증식&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cold atmospheric microwave plasma (CAMP) stimulates dermalpapilla cell proliferation by inducing &amp;beta;-catenin signaling&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_피부 치유 활성 메카니즘</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/139"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/139#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/139</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:15:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">CAMP에 의한 개의 각질세포 상처치유 메카니즘 Effect of cold atmospheric microwave plasma (CAMP) on wound healing in canine keratinocytes 부 상처 치유는 피부 손상 시 발생하는 생물학적 과정이며 조직 손상을 복구하는 다양한 메커니즘을 포함하는데, 상처 병변의 치유가 부적절하거나 치유 기간이 길어지면 불쾌한 합병증이 유발될 수 있음. 저온 대기 마이크로웨이 브 플라즈마(CAMP)는 피부 감염 및 상처 치료를 위한 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;CAMP에 의한 개의 각질세포 상처치유 메카니즘&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Effect of cold atmospheric microwave plasma (CAMP) on wound healing in canine keratinocytes&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;부 상처 치유는 피부 손상 시 발생하는 생물학적 과정이며 조직 손상을 복구하는 다양한 메커니즘을 포함하는데, 상처 병변의 치유가 부적절하거나 치유 기간이 길어지면 불쾌한 합병증이 유발될 수 있음. 저온 대기 마이크로웨이 브 플라즈마(CAMP)는 피부 감염 및 상처 치료를 위한 새로운 치료 옵션으로 떠오르고 있으나 CAMP 매개 개 상처 치유의 분자 메커니즘은 잘 알려져 있지 않았음. 본 연구에서는 CAMP의 생물학적 효과와 분자적 메커니즘을 규명 하기 위해 상처 치유 활성을 조사했으며, 개 각질 세포(CPEK)를 CAMP로 처리하고 상처 치유 활성을 평가하였음. 그 효과의 분자적 메커니즘은 RNA-Seq 분석 데이터를 기반으로 조사하고 단백질과 중합 효소 연쇄 반응을 사용하여 검증했음. 연구 결과, CAMP 치료가 상처 치유에 관여하는 유전자의 유도, EMT 촉진, 히포 신호 전달 경로의 분자 표적 증가를 통해 상처 치유 과정에 유익한 효과를 제공함을 발견하였음&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_피부치료 안전성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/140"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/140#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/140</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:14:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">개의 피부 생리적 매개변수 및 내약성 Veterinary Dermatology - 2022 - Lee - Evaluation of cold atmospheric microwave plasma on skin physiological parameters 저온 대기 마이크로파 플라즈마(CAMP)는 피부 감염과 상처를 치료하는 데 유망한 치료 옵션이지만 CAMP를 적용한 후 생물물리학적 피부 매개변수의 변화와 개의 내약성은 알려져 있지 않음. 이번 연구를 통하여 저온 대기 마이크로 파 플라즈마 치료는 내약성이 좋...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;개의 피부 생리적 매개변수 및 내약성&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Veterinary Dermatology - 2022 - Lee - Evaluation of cold atmospheric microwave plasma on skin physiological parameters&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;저온 대기 마이크로파 플라즈마(CAMP)는 피부 감염과 상처를 치료하는 데 유망한 치료 옵션이지만 CAMP를 적용한 후 생물물리학적 피부 매개변수의 변화와 개의 내약성은 알려져 있지 않음. 이번 연구를 통하여 저온 대기 마이크로 파 플라즈마 치료는 내약성이 좋았으며 개의 피부 생체 물리학 매개변수에 큰 변화를 일으키지 않았고, CAMP는 안 전한 사용을 위한 기본 권장 사항을 충족하며 개의 다양한 피부 질환에 대한 잠재적 치료 옵션임을 발표.&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_말라세지아 항진균 효능</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/141"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/141#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/141</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:14:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">저온 대기 마이크로파의 시험관 내 항진균 활성 Veterinary Medicine Sci - 2022 - Lee - In vitro antifungal activity of cold atmospheric microwave plasma and synergistic activity against Malassezia pachydematis when combined with chlorhexidine gluconate 라세지아 파키더마티스에 대한 저온 대기 마이크로파 플라즈마(CAMP)의 항진균 효능은 아직 평가되지 않았는데, 이번 연구를 통해서 CAMP가 새로운 항진균제 옵션...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;저온 대기 마이크로파의 시험관 내 항진균 활성&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Veterinary Medicine &amp;nbsp; Sci - 2022 - Lee - In vitro antifungal activity of cold atmospheric microwave plasma and synergistic activity against Malassezia pachydematis when combined with chlorhexidine gluconate&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;라세지아 파키더마티스에 대한 저온 대기 마이크로파 플라즈마(CAMP)의 항진균 효능은 아직 평가되지 않았는데, 이번 연구를 통해서 CAMP가 새로운 항진균제 옵션으로서 M. 파키더마티스에 대한 잠재력을 가지고 있으며 chlorhexidine gluconate와 시너지 효과를 내는 항진균제임을 보여주었음.&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_녹농균 항균 효과</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/142"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/142#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/142</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:14:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">개 피부 및 귀 감염을 유발하는 녹농균에 대한 저온 대기 마이크로파 플라즈마의 시험관 내 항균 및 항생물막 효과 Veterinary Dermatology - 2021 -In vitro antibacterial and antibiofilm effects of cold atmospheric microwave plasma 녹농균은 개의 피부와 귀에 화농성 염증을 일으키는 병원균인데, 녹농균의 다양한 독성 인자 중 바이오필름은 항생 제 내성을 유발하여 치료의 한계를 초래하는 것으로 보고되고 있음. 이번 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;개 피부 및 귀 감염을 유발하는 녹농균에 대한 저온 대기 마이크로파 플라즈마의 시험관 내 항균 및 항생물막 효과&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Veterinary Dermatology - 2021 -In vitro antibacterial and antibiofilm effects of cold atmospheric microwave plasma&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;녹농균은 개의 피부와 귀에 화농성 염증을 일으키는 병원균인데, 녹농균의 다양한 독성 인자 중 바이오필름은 항생 제 내성을 유발하여 치료의 한계를 초래하는 것으로 보고되고 있음. 이번 연구를 통해서 CAMP는 플랑크톤 박테리 아와 녹농균의 바이오필름 형성 모두에 효과적이었다는 것을 발견.&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>이벡시아 논문_창상 피부감염 치료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/143"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/143#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/143</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T15:13:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">창상 피부감염 치료 관련 논문 In vitro Antimicrobial Activity of Cold Atmospheric Microwave Plasma against Bacteria causing Canine Skin and Ear Infections CAMP는 박테리아 감염을 위한 차세대 의료 치료 옵션이고, CAMP는 물리적 세포벽 파열과 DNA 손상을 유발하여 피부 감염과 같은 다양한 질환의 치료에 매우 유용하다고 알려져 있음. 이번 연구를 통해서 CAMP는 개의 농피증과 외이염을 유발하는 주요 박테리아 균주...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;창상 피부감염 치료 관련 논문&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;In vitro Antimicrobial Activity of Cold Atmospheric Microwave Plasma against Bacteria causing Canine Skin and Ear Infections&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;CAMP는 박테리아 감염을 위한 차세대 의료 치료 옵션이고, CAMP는 물리적 세포벽 파열과 DNA 손상을 유발하여 피부 감염과 같은 다양한 질환의 치료에 매우 유용하다고 알려져 있음. 이번 연구를 통해서 CAMP는 개의 농피증과 외이염을 유발하는 주요 박테리아 균주에 대해 충분한 항균 활성을 가지고 있으며, 임상 수의학에서 항생제 내성으 로 인해 항생제가 효과가 없는 경우가 많은 S. 슈도인터메디우스 피부 감염에 대한 대체 치료 옵션이 될 수 있다는 것을 발견.&lt;/p&gt;</content>	<category term="120" label="EVEXIA VET" />		</entry><entry>
		<title>오로레이저_논문_2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/144"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/144#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/144</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T13:04:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">Comparison of novel dual mode vs conventional single pass of a 1450nm diode laser in the treatment of acne vularis for korean patents a 20 week prospective, randomized, split face study</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;Comparison of novel dual mode vs conventional single pass of a 1450nm diode laser in the treatment of acne vularis for korean patents a 20 week prospective, randomized, split face study&lt;/p&gt;</content>	<category term="119" label="ORO LASER" />		</entry><entry>
		<title>오로레이저_논문_1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veton.kr/data/145"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://veton.kr/data/145#comment"/>		<id>https://veton.kr/data/145</id>
		<published>2025-02-03T12:11:09+09:00</published>
		<updated>2025-02-19T13:04:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>wp</name>
		</author>
		<summary type="text">A novel combined light based treatment of acne vularis with 1450nm diode laser and 450nm blue light</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;A novel combined light based treatment of acne vularis with 1450nm diode laser and 450nm blue light&lt;/p&gt;</content>	<category term="119" label="ORO LASER" />		</entry></feed>
